Schuljahr 2020/21
Stundenplan der 1. Schulstufe
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:30 - 8:20 | GU | GU | GU | GU | GU |
8:20 - 9:10 | GU | GU | GU | REL | GU |
9:30 - 10:20 | ME | TW/TXW | BSP | GU | REL |
10:20 - 11:10 | BSP | GU | GU | GU | GU |
11:20 - 12:10 | GU | UÜ | BSP |
Stundenplan der 2. Schulstufe
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:30 - 8:20 | GU | GU | GU | GU | GU |
8:20 - 9:10 | GU | GU | GU | REL | GU |
9:30 - 10:20 | ME | TW/TXW | BSP | GU | REL |
10:20 - 11:10 | BSP | GU | GU | GU | GU |
11:20 - 12:10 | GU | UÜ | BSP |
Stundenplan der 3. Schulstufe
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:30 - 8:20 | GU | GU | GU | GU | GU |
8:20 - 9:10 | GU | GU | BSP | GU | GU |
9:30 - 10:20 | GU | GU | GU | GU | GU |
10:20 - 11:10 | TW/TXW | REL | GU | BSP | GU |
11:20 - 12:10 | TW/TXW | UÜ | GU | REL |
Stundenplan der 4. Schulstufe
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:30 - 8:20 | M | DLSch | M | REL | M |
8:20 - 9:10 | DLSch | DLSch | DLSch | DLSch | DLSch |
9:30 - 10:20 | SU | M | SU | BSP | VE |
10:20 - 11:10 | ME | BE | TW/TXW | DLSch | REL |
11:20 - 12:10 | BSP | UÜ | TW/TXW | SU |